Volvo OE952075
Määrä per auto: Myydään kappaleittain

OE-numero
Tuotenumero
Hyväksymme seuraavat maksutavat
Magneettinen öljytulppa öljynpoistoon vaihteistoille M40 ja M41. Tulpassa on 1/2 tuuman NPTF-kierre ja neliökanta.
TÄMÄ OSA SOPII
Volvo M40, M41
Tekniset tiedot
Tyyppi: öljynpoistotulppa
Kierre: 1/2" NPTF
Kantaprofiili: neliö
Malli: magneettinen
Korvaa Volvon OE-numeron: 951901
Lähetämme osasi nopeasti ja turvallisesti seurattavalla toimituksella.
Volvo OE952075
Määrä per auto: Myydään kappaleittain
Volvo OE191026
Volvo OE952359
Volvo OE93963
Määrä per auto: Volvo 1800 B18: 2 kpl · Volvo 1800 B20: 2 kpl · Volvo Amazon B18: 1 kpl · Volvo Amazon B20: 1 kpl
Volvo OE80506
Näin Volvo OE 951901 esiintyy alkuperäisluetteloissa — kuva, positio, sijainti ja määrä autoa kohti.
Volvo PV/DuettKatso koko valikoima: Volvo PV/Duett
Volvo AmazonKatso koko valikoima: Volvo Amazon
Volvo 1800Katso koko valikoima: Volvo 1800
Volvo 140/164Katso koko valikoima: Volvo 140/164
Volvo 240/260Katso koko valikoima: Volvo 240/260
Volvo 740/760/780Katso koko valikoima: Volvo 740/760/780
Tämä osa sopii seuraaviin ajoneuvoihin:
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo PV/Duett B16Vaihteisto M 30 | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 6Katso räjäytyskuva |
| Volvo PV/Duett B16Vaihteisto M 40 | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 6Katso räjäytyskuva |
| Volvo PV/Duett B16Taka-akseli | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 6Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo Amazon B16Vaihteisto M 31 | P 120 | Sopii ilman lisärajoituksia | 6Katso räjäytyskuva |
| Volvo Amazon B16Vaihteisto M 40 | 254306 · 254307 | Sopii ilman lisärajoituksia | 6Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 1800 B18Vaihteisto | 254211 · 254225 · 254379 · 254575 · 254580 | Sopii ilman lisärajoituksia | 6Katso räjäytyskuva |
| Volvo 1800 B20Vaihteisto M41 | 254581 · 254651 · 254742 | Sopii ilman lisärajoituksia | 7Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 140 -1972Vaihteisto | 254 322 · 254 581 · 254 651 | Sopii ilman lisärajoituksia | 7Katso räjäytyskuva |
| Volvo 140 -1972Vaihteisto | 254 500 · 254 559 · 254 501 · 254 560 | Sopii ilman lisärajoituksia | 7Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240/260 1975-1978Vaihteisto | 240-260 Series -1978 | Sopii ilman lisärajoituksia | 7Katso räjäytyskuva |
| Volvo 240/260 1975-1978Taka-akseli | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 9Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 780Taka-akseli | MARKED 1031 |
| 9Katso räjäytyskuva |
Volvo OE191496
Määrä per auto: 6
Volvo OE380190
Volvo OE18651
Määrä per auto: 4
Volvo OE380136
Volvo OE11145
Volvo OE19567
Määrä per auto: 48
Volvo OE87176
Määrä per auto: 4
Volvo OE656551
Määrä per auto: Myydään kappaleittain