Volvo OE1347889
Määrä per auto: Tarpeen mukaan (Volvo ei ilmoita kiinteää määrää)
Tervetuloa täysin uuteen Volvo-kokemukseen ja uudelle verkkosivustollemme.Lue oppaammeHanki uusi salasanaOta yhteyttä, jos sinulla on ongelmia

OE-numero
Tuotenumero
Hyväksymme seuraavat maksutavat
Aito Volvon alkuperäinen läpivienti vetokoukkujärjestelmiin, sähkövarusteisiin sekä kiinnikkeisiin ja eristeisiin. Osa varmistaa johtojen ja letkujen turvallisen läpiviennin korin läpi.
Tarkista malli, vuosimalli ja moottori huolellisesti ennen tilausta.
Lähetämme osasi nopeasti ja turvallisesti seurattavalla toimituksella.
Volvo OE1347889
Määrä per auto: Tarpeen mukaan (Volvo ei ilmoita kiinteää määrää)
Volvo OE40136
Määrä per auto: Myydään kappaleittain
Volvo OE1220759
Volvo OE941269
Näin Volvo OE 1348123 esiintyy alkuperäisluetteloissa — kuva, positio, sijainti ja määrä autoa kohti.
Volvo 740/760/780Katso koko valikoima: Volvo 740/760/780
Volvo 850Katso koko valikoima: Volvo 850
Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70
Tämä osa sopii seuraaviin ajoneuvoihin:
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 740/760 - 1984Eristesuojukset, pidikkeet, kumiholkit, kiinnikkeet, ruuvit, mutterit, aluslevyt | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 53Katso räjäytyskuva |
| Volvo 740/760 1985-87Eristesuojukset, pidikkeet, kumiholkit, kiinnikkeet, ruuvit, mutterit, aluslevyt | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 53Katso räjäytyskuva |
| Volvo 780Sähkölaitteet | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 21Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 850 1991-1997Vetokoukku, irrotettava | 9124960, 9134521 · 9166060, 9166061 · 9192362 · 9192364 · 9192366, (D) | Sopii ilman lisärajoituksia | 40, 46Katso räjäytyskuva |
| Volvo 850 1991-1997Vetokoukku, kiinteä | 4DRS · 5DRS |
| 30, 36Katso räjäytyskuva |
| Volvo 850 1991-1997Vetokoukku, irrotettava | 3542972,9134629, 2WD · 9166062,9166063, 2WD · AWD · 9192361,9192363, 2WD · 9192367,(D), 2WD | Sopii ilman lisärajoituksia | 40, 46Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Vetokoukku, kiinteä | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 30, 36Katso räjäytyskuva |
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Vetokoukku, irrotettava | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 38, 44Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Vetokoukku, kiinteä | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 30, 36Katso räjäytyskuva |
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Vetokoukku, irrotettava | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 38, 44Katso räjäytyskuva |
| Luettelo | Koskee | Ehdot | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Vetokoukku, kiinteä | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 30, 36Katso räjäytyskuva |
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Vetokoukku, irrotettava | — | Sopii ilman lisärajoituksia | 38, 44Katso räjäytyskuva |
Volvo OE1323010
Volvo OE1318312
Määrä per auto: 4
Volvo OE1320172
Volvo OE1334753
Volvo OE974683
Volvo OE1398814
Volvo OE1320166
Volvo OE1259853
Volvo OE948911
Määrä per auto: Tarpeen mukaan (Volvo ei ilmoita kiinteää määrää)
Volvo OE346509
Volvo OE1215315
Volvo OE1259854
Määrä per auto: Volvo 240 (1988–): 1 kpl · Volvo 740 (1988–90): 2 kpl · Volvo 740/760 (1985–87): 2 kpl · Volvo 780: 2 kpl · Volvo 850 (1991–1997): 1 kpl · Volvo 850 USA: 1 kpl
Volvo OE1235463
Määrä per auto: Tarpeen mukaan (Volvo ei ilmoita kiinteää määrää)
Volvo OE949659
Volvo OE1219815
Määrä per auto: Tarpeen mukaan (Volvo ei ilmoita kiinteää määrää)
Volvo OE1306511
Määrä per auto: 6
Volvo OE9995737
Volvo OE248948
Volvo OE1188835
Volvo OE1389942
Volvo OE1338560
Volvo OE3537590